Моята количка
Нямате продукти в количката.
Тегло | 4600 |
---|---|
Конкавитет | Да |
Ширина на дека | 140 mm |
Дължина на дека | 546 mm |
Канал на дека | Заварен |
Хедсет | Интегриран |
Ъгъл на хедтюба | 83.5 |
Височина на хедтюба | 112 |
Пространство за краката | 410 |
Deck-end | Box-end |
Материал на дека | Алуминий |
Степен на здравина на материала на дека | T6 |
Тип спирачки | Флекс спирачка |
Бексуийп | Не |
Ширина на кормилото | 560 mm |
Височина на кормилото | 680 mm |
Вътрешен диаметър на отвесната част на кормилото | 28,7 mm |
Външен диаметър на кормилото | 31.8 |
Форма на кормилото | T |
Прорез | Не |
Материал на кормилото | Хромомолібденова сталь |
Степен на здравина на материала на кормилото | N/A |
Дизайн на вилката | Моноблок |
Резба | Бе резба |
Oфceт вилка | Офсет |
Материал на вилката | Алуминий |
Диаметър на колелцето | 115 |
Център на колелцата | Холоу |
Материал на центъра на колелцето | Алуминий |
Ширина на главината на колелцето | 30 mm |
Ширина на гумата на колелото | 30 mm |
Твърдост на гумата | 88A |
Дек | Съвместимост с диаметъра на колелцето | 100, 110, 115, 120 |
Вилка | Съвместимост с диаметъра на колелцето | 100, 110, 115, 120 |
Дек | Съвместимост с ширината на гумата на колелото | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
Вилка | Съвместимост с ширината на гумата на колелото | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
Точност на лагерите | ABEC9 |
Система за компресиране | CЦC |
Максимално тегло на колоездача | 100 |
Обща височина | 930 |
СЦС/Кламп - Брой винтове | 4 |
Умение | Разширено |
Cookies and other technologies help us improve our services. In the settings you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time. You can read more about cookies here.