Моята количка
Нямате продукти в количката.
Тегло | 4100 |
---|---|
Конкавитет | Да |
Ширина на дека | 115 mm |
Дължина на дека | 497 mm |
Канал на дека | Заварен |
Хедсет | Интегриран |
Ъгъл на хедтюба | N/A |
Височина на хедтюба | 96 |
Пространство за краката | 320 |
Deck-end | N/A |
Материал на дека | Алуминий |
Степен на здравина на материала на дека | N/A |
Тип спирачки | Флекс спирачка |
Бексуийп | Не |
Ширина на кормилото | 560 mm |
Височина на кормилото | 600 mm |
Вътрешен диаметър на отвесната част на кормилото | 28,7 mm |
Външен диаметър на кормилото | 31.8 |
Форма на кормилото | Y |
Прорез | Да |
Материал на кормилото | Хромомолібденова сталь |
Степен на здравина на материала на кормилото | N/A |
Дизайн на вилката | Двусъставен |
Резба | Бе резба |
Oфceт вилка | Офсет |
Материал на вилката | Хромомолібденова сталь |
Диаметър на колелцето | 110 |
Център на колелцата | Лъчеобразен |
Материал на центъра на колелцето | Алуминий |
Ширина на главината на колелцето | 24 mm |
Ширина на гумата на колелото | 24 mm |
Твърдост на гумата | N/A |
Дек | Съвместимост с диаметъра на колелцето | 100, 110 |
Вилка | Съвместимост с диаметъра на колелцето | 100, 110 |
Дек | Съвместимост с ширината на гумата на колелото | 24 mm |
Вилка | Съвместимост с ширината на гумата на колелото | 24 mm |
Точност на лагерите | N/A |
Система за компресиране | IHC |
Максимално тегло на колоездача | 100 |
Обща височина | 840 |
СЦС/Кламп - Брой винтове | 2 |
Умение | Междинен |
Cookies and other technologies help us improve our services. In the settings you can choose which cookies we can use. You can withdraw your consent at any time. You can read more about cookies here.