Тегло | 2110 |
---|---|
Конкавитет | Да |
Канал на дека | Моноблок |
Ширина на дека | 160 mm |
Дължина на дека | 570 mm |
Ъгъл на хедтюба | 83.5 |
Височина на хедтюба | 100 |
Пространство за краката | 415 |
Deck-end | Box-end |
Шкурка | Не |
Дек | Съвместимост с диаметъра на колелцето | 100, 110, 115, 120 |
Съвместимост с ширината на главината на колелцето | 24 mm, 30 mm |
Дек | Съвместимост с ширината на гумата на колелото | 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm |
Тип спирачки | Флекс спирачка |
Степен на здравина на материала | T6 |
Материал | Алуминий |
Differences V 1.5 vs V 1.0:
1) Cut-out on the bottom of the deck
2) Better quality welds on front plugs
Hardware:
24 mm / 8STD spacers
30 mm / 12 STD spacers
8 STD axle
12 STD axle